# 江戸関連プラットフォーム調査

**調査日: 2026年8月25日**（Web検索により各項目の一次情報・報道を確認）
次回更新目安: 3ヶ月ごと、または大きな動きがあったとき。

「どこよりも詳しいプラットフォーム」を目指す上で、既存プレイヤーの把握は
①競合分析 ②連携・リンク先候補 ③信頼できる出典元、の3つの意味を持つ。

---

## A. 公的アーカイブ・検索基盤（＝出典の供給源）

| 名称 | 運営 | 内容 | 江戸大全での使い方 |
|------|------|------|--------------------|
| [ジャパンサーチ](https://jpsearch.go.jp/) | 国立国会図書館 | 国内の各分野デジタルアーカイブを横断検索できる統合プラットフォーム | 素材・史料探しの起点 |
| [国立国会図書館デジタルコレクション](https://dl.ndl.go.jp/) | 国立国会図書館 | 『守貞謾稿』など江戸の一次史料の原本画像を公開 | 全記事の一次出典リンク先 |
| [国立公文書館デジタルアーカイブ](https://www.digital.archives.go.jp/) | 国立公文書館 | 元禄国絵図・天保国絵図などを公開 | 地図・制度系記事の出典 |
| [TOKYOアーカイブ](https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/) | 東京都立図書館 | 江戸切絵図・錦絵など都立所蔵資料 | 図版素材・切絵図出典 |

## B. 博物館・展示施設（リアル拠点／連携候補）

| 名称 | 状況（2026-08-25時点） | メモ |
|------|------------------------|------|
| [江戸東京博物館](https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/) | **2026年3月31日、約4年の大規模改修を終えリニューアルオープン**（[都庁発表](https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026030610)、[レポート](https://artexhibition.jp/topics/news/20260417-AEJ2880804/)） | 芝居小屋「中村座」に入れる没入型・体験型に刷新。江戸コンテンツ需要の最大の追い風 |
| [江戸東京たてもの園](https://www.tatemonoen.jp/) | 開園中（江戸東京博物館分館・小金井） | 歴史的建造物30棟を移築展示 |
| [深川江戸資料館](https://www.gltjp.com/en/directory/item/10115/) | 開館中（江東区） | 天保期・深川佐賀町の町並みを実物大再現。「長屋」記事の実地取材先 |
| すみだ北斎美術館 | 開館中（墨田区） | 北斎・浮世絵系記事の連携候補 |
| [アドミュージアム東京](https://www.admt.jp/) | 開館中（汐留・吉田秀雄記念事業財団） | 日本唯一の広告専門ミュージアム。引札など江戸の広告資料を所蔵。**「報」の間口・広告業界コラボの最重要連携候補** |

## C. 研究・データ基盤（＝本気の競合であり最強の味方）

| 名称 | 運営 | 内容 |
|------|------|------|
| [edomi — 江戸をみる／みせるデータポータル](https://codh.rois.ac.jp/edomi/) | ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター（CODH） | 江戸マップ（切絵図の地名DB）・江戸ビッグデータ・ルート機能など、江戸の構造化データ群。**コンセプトが江戸大全に最も近い学術系ポータル** |
| [みんなで翻刻](https://honkoku.org/) | 国立歴史民俗博物館・東京大学・京都大学 | 市民参加でくずし字史料を翻刻するプラットフォーム |
| [みを（miwo）](https://www.nii.ac.jp/news/release/2022/1026.html) | CODH | AIくずし字認識アプリ。2022年度グッドデザイン賞 |
| [ARC浮世絵ポータルデータベース](https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/database/) | 立命館大学アート・リサーチセンター | 浮世絵の大規模DB（約15,000件規模のデータセットを研究公開） |
| 東京大学史料編纂所データベース | 東京大学史料編纂所 | 古文書・編年史料の検索基盤 |

## D. 地図・位置情報系

| 名称 | 運営 | 内容（2026-08-25時点） |
|------|------|------------------------|
| [れきちず](https://rekichizu.jp/) | 加藤創氏（MIERUNE所属デザイナーの個人開発） | 江戸後期（1800〜1840年頃）を現代地図風デザインで表示。2023年8月β公開 → [2025年4月に全国対応](https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2504/09/news132.html)、[3D表示にも対応](https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/chizu/1593240.html) |
| [大江戸今昔めぐり](https://www.edomap.jp/) | 株式会社ビーマップ | 江戸末期切絵図の完全描き起こし×現代地図オーバーレイアプリ。[人名検索7,200件以上に拡充](https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2302/14/news186.html)。累計約98万DL（2026年4月時点・[マイベスト調べ](https://my-best.com/15066)） |

## E. メディア・コミュニティ・個人

| 名称 | 運営 | 内容 |
|------|------|------|
| [江戸ガイド](https://edo-g.com/) | 個人（マツイイチロウ氏） | 江戸の人物DB・年表・画像・名言の総合サイト。[参考文献を明記](https://edo-g.com/blog/references)する編集方針。**「江戸がわかる総合サイト」を名乗る直接競合** |
| 和樂web | 小学館 | 日本文化系Webメディア。江戸ネタの読み物多数 |
| Japaaan | 日本文化系ニュースメディア（運営会社は今回未確認） | 江戸・歴史系の軽い読み物を大量配信 |
| [ほーりーとお江戸、いいね!](https://www.youtube.com/channel/UCoNpBKB4oTBJbxiv9qZjpFA) | 堀口茉純氏（お江戸ル） | 浮世絵と一次史料を使った江戸解説YouTube。[登録者12万人超](https://hoollii.com/)。江戸文化歴史検定1級（2008年当時最年少） |
| [江戸文化歴史検定](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%96%87%E5%8C%96%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%A4%9C%E5%AE%9A) | （終了） | **2020年の第15回をもって終了**（2021年3月発表）。体系的に江戸を学ぶ受け皿が空席のまま＝機会 |

## F. 時事文脈（2025〜2026）

- NHK大河ドラマ[「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B9%E3%82%89%E3%81%BC%E3%81%86%E3%80%9C%E8%94%A6%E9%87%8D%E6%A0%84%E8%8F%AF%E4%B9%83%E5%A4%A2%E5%99%BA%E3%80%9C)が2025年1月5日〜12月14日に放送。主人公・蔦屋重三郎は出版・吉原・広告の人であり、**江戸大全の「報（メディア・広告）」の間口とど真ん中で重なる関心が世間に醸成された直後**。
- 江戸東京博物館の再開（2026年3月31日）で、江戸関連の露出・企画は増加局面。

---

## G. ギャップ分析 — 江戸大全が取るべき立ち位置

既存プレイヤーは3つに分断されている。

1. **史料アーカイブ**（NDL・edomi・ARC）: 情報は本物だが、一般人には読めない・使いこなせない
2. **読み物メディア**（江戸ガイド・和樂web・Japaaan）: 読みやすいが単発記事の寄せ集めで、体系性・出典の厳密さにばらつき
3. **地図**（れきちず・大江戸今昔めぐり）: 位置は分かるが「しくみ」は語らない

**誰もやっていないこと（＝江戸大全の差別化）:**

- 「しくみ」解説の体系化（四つの窓を全記事共通の型にする）
- 現代円換算の常設（日銀貨幣博物館基準を明示した換算エンジン）
- 東南アジア（タイ・ベトナム）比較という国際レンズ
- 広告史・評判史のレンズ
- **全記事に出典＋確度レベル＋最終確認日を付ける編集規律**（→ [editorial-policy.md](editorial-policy.md)）

戦略は「競合と戦う」ではなく**「解釈のハブになる」**。各記事から NDL デジコレの原本、edomi のデータ、れきちずの地図へ深くリンクし、「入口は江戸大全、根拠は一次史料」という動線を作る。
